
Win: 4p
Race categories:
WTC A
WTC B
WTC D
1876
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2026
| No. | Rider | Prestigelisten results | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LAPIZE Octave | 64 | |
| 1 | SELLIER Felix | 64 | |
| 3 | BONDUEL Frans | 56 | |
| 4 | VAN LOOY Rik | 48 | |
| 5 | SCHOTTE Briek | 44 | |
| 6 | HENDRICKX Marcel | 40 | |
| 7 | GIMONDI Felice | 34 | |
| 8 | FRANTZ Nicolas | 32 | |
| 9 | PEETERS Ludo | 28 | |
| 10 | GARRIGOU Gustave | 24 | |
| 10 | FABER Francois | 24 | |
| 10 | MOTTIAT Louis | 24 | |
| 10 | DEBAETS Gerard | 24 | |
| 10 | RONSSE Georges | 24 | |
| 10 | DE CALUWE Edgard | 24 |
| No. | Rider | Prestigelisten results | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 1.112 | |
| 2 | France | 372 | |
| 3 | Italy | 100 | |
| 4 | Netherlands | 72 | |
| 5 | Luxembourg | 60 | |
| 6 | Australia | 32 | |
| 6 | Germany | 32 | |
| 8 | Sweden | 14 | |
| 9 | Denmark | 12 | |
| 10 | Switzerland | 8 | |
| 10 | Spain | 8 | |
| 12 | Great Britain | 4 | |
| 12 | Latvia | 4 | |
| 12 | Russia | 4 | |
| 12 | Norway | 4 |
Race category for this edition: WTC D
| Result | Rider | Points |
|---|---|---|
| Win | MEEUS Jordi |
| Number | Rider | Country | Edition(s) | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 5 | MCEWEN Robbie | 20 | ||
| 3 | LAPIZE Octave | 60 | ||
| 3 | SELLIER Felix | 60 | ||
| 2 | BONDUEL Frans | 40 | ||
| 2 | HENDRICKX Marcel | 40 | ||
| 2 | SCHOTTE Briek | 40 | ||
| 2 | VAN LOOY Rik | 40 | ||
| 2 | GIMONDI Felice | 34 | ||
| 2 | PEETERS Ludo | 28 | ||
| 2 | BOONEN Tom | 8 | ||
| 2 | DEMARE Arnaud | 8 | ||
| 2 | GREIPEL Andre | 8 | ||
| 2 | MERLIER Tim | 8 | ||
| 2 | SØRENSEN Rolf | 8 | ||
| 1 | AERTS Jean | 20 | ||
| 1 | BARTHELEMY Albert | 20 | ||
| 1 | BECKAERT Albert | 20 | ||
| 1 | BROCCO Maurice | 20 | ||
| 1 | CERAMI Pino | 20 | ||
| 1 | DE CALUWE Edgard | 20 |