Miguel Indurain - 12
Alberto Contador - 13
Joaquim Rodriguez - 50
Oscar Freire - 57
Roberto Heras - 83
Luis Ocana - 87
| No. | Rider | Born | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VALVERDE Alejandro | 1980 | 1.606 |
| 2 | INDURAIN Miguel | 1964 | 1.399 |
| 3 | CONTADOR Alberto | 1982 | 1.393 |
| 4 | RODRIGUEZ Joaquim | 1979 | 748 |
| 5 | FREIRE Oscar | 1976 | 716 |
| 6 | HERAS Roberto | 1974 | 575 |
| 7 | OCANA Luis | 1945 | 530 |
| 8 | OLANO Abraham | 1970 | 505 |
| 9 | DELGADO Pedro | 1960 | 491 |
| 10 | BAHAMONTES Federico | 1928 | 477 |
| 11 | POBLET Miguel | 1928 | 456 |
| 12 | SANCHEZ Samuel | 1978 | 407 |
| 13 | SASTRE Carlos | 1975 | 350 |
| 14 | MANUEL FUENTE Jose | 1945 | 331 |
| 15 | LEJARRETA Marino | 1957 | 303 |
| No. | Rider | Born | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS Enric | 1995 | 297 |
| 2 | LANDA Mikel | 1989 | 250 |
| 3 | AYUSO Juan | 2002 | 155 |
| 4 | MANCEBO Francisco | 1976 | 115 |
| 5 | RODRIGUEZ Carlos | 2001 | 93 |
| 6 | SEVILLA Oscar | 1976 | 90 |
| 7 | SOLER Marc | 1993 | 69 |
| 8 | ARANBURU Alex | 1995 | 24 |
| 9 | PEDRO LOPEZ Juan | 1997 | 21 |
| 10 | CASTRILLO Pablo | 2001 | 18 |
| 11 | VERONA Carlos | 1992 | 11 |
| 11 | ROMEO Ivan | 2003 | 11 |
| 13 | GARCIA CORTINA Ivan | 1995 | 9 |
| 14 | ARRIETA Igor | 2002 | 8 |
| 14 | PRADES Eduard | 1987 | 8 |
Results
Points earned in 2026
| No. | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | MAS Enric | 107 |
| 2 | AYUSO Juan | 12 |
| 3 | ARANBURU Alex | 11 |
| 4 | ARRIETA Igor | 8 |
| 4 | LANDA Mikel | 8 |
| 6 | CAMPRUBI Marcel | 5 |
| 7 | RODRIGUEZ Cristian | 4 |
| 8 | ROMEO Ivan | 3 |
| 9 | CASTRILLO Pablo | 2 |
| Team | Total points (current riders) |
|---|---|
| Movistar Team | 456 |
| Caja Rural - Seguros RGA | 127 |
| Equipo Kern Pharma | 8 |