Miguel Indurain - 12
Alberto Contador - 13
Joaquim Rodriguez - 49
Oscar Freire - 56
Roberto Heras - 83
Luis Ocana - 87
| No. | Rider | Born | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VALVERDE Alejandro | 1980 | 1.606 |
| 2 | INDURAIN Miguel | 1964 | 1.399 |
| 3 | CONTADOR Alberto | 1982 | 1.393 |
| 4 | RODRIGUEZ Joaquim | 1979 | 748 |
| 5 | FREIRE Oscar | 1976 | 716 |
| 6 | HERAS Roberto | 1974 | 575 |
| 7 | OCANA Luis | 1945 | 530 |
| 8 | OLANO Abraham | 1970 | 505 |
| 9 | DELGADO Pedro | 1960 | 491 |
| 10 | BAHAMONTES Federico | 1928 | 477 |
| 11 | POBLET Miguel | 1928 | 456 |
| 12 | SANCHEZ Samuel | 1978 | 407 |
| 13 | SASTRE Carlos | 1975 | 350 |
| 14 | MANUEL FUENTE Jose | 1945 | 331 |
| 15 | LEJARRETA Marino | 1957 | 303 |
| No. | Rider | Born | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LANDA Mikel | 1989 | 242 |
| 2 | MAS Enric | 1995 | 190 |
| 3 | IZAGIRRE Ion | 1989 | 162 |
| 4 | AYUSO Juan | 2002 | 143 |
| 5 | MANCEBO Francisco | 1976 | 115 |
| 6 | BILBAO Pello | 1990 | 99 |
| 7 | RODRIGUEZ Carlos | 2001 | 93 |
| 8 | SEVILLA Oscar | 1976 | 90 |
| 9 | SOLER Marc | 1993 | 69 |
| 10 | HERRADA Jesus | 1990 | 44 |
| 11 | DE LA CRUZ David | 1989 | 34 |
| 12 | PEDRO LOPEZ Juan | 1997 | 21 |
| 13 | CASTRILLO Pablo | 2001 | 16 |
| 14 | ARANBURU Alex | 1995 | 13 |
| 15 | VERONA Carlos | 1992 | 11 |
Results
Points earned in 2026
| No. | Rider | Points |
|---|
| Team | Total points (current riders) |
|---|---|
| Movistar Team | 983 |
| Caja Rural - Seguros RGA | 127 |
| Burgos Burpellet BH | 44 |
| Equipo Kern Pharma | 8 |