Fausto Coppi - 4
Gino Bartali - 5
Alfredo Binda - 10
Francesco Moser - 11
Costante Girardengo - 14
Felice Gimondi - 15
Giuseppe Saronni - 25
| No. | Rider | Born | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | COPPI Fausto | 1919 | 1.885 |
| 2 | BARTALI Gino | 1914 | 1.794 |
| 3 | BINDA Alfredo | 1902 | 1.485 |
| 4 | MOSER Francesco | 1951 | 1.432 |
| 5 | GIRARDENGO Costante | 1893 | 1.352 |
| 6 | GIMONDI Felice | 1942 | 1.331 |
| 7 | SARONNI Giuseppe | 1957 | 1.043 |
| 8 | NIBALI Vincenzo | 1984 | 1.028 |
| 9 | CIPOLLINI Mario | 1967 | 912 |
| 10 | MAGNI Fiorenzo | 1920 | 911 |
| 11 | GUERRA Learco | 1902 | 875 |
| 12 | BETTINI Paolo | 1974 | 791 |
| 13 | ARGENTIN Moreno | 1960 | 759 |
| 14 | BUGNO Gianni | 1964 | 745 |
| 15 | BITOSSI Franco | 1940 | 701 |
| No. | Rider | Born | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | GANNA Filippo | 1996 | 272 |
| 2 | TRENTIN Matteo | 1989 | 150 |
| 3 | MILAN Jonathan | 2000 | 131 |
| 4 | ULISSI Diego | 1989 | 124 |
| 5 | CICCONE Giulio | 1994 | 121 |
| 6 | CARUSO Damiano | 1987 | 93 |
| 7 | BETTIOL Alberto | 1993 | 78 |
| 8 | FORMOLO Davide | 1992 | 48 |
| 9 | MOSCON Gianni | 1994 | 41 |
| 10 | MASNADA Fausto | 1993 | 30 |
| 11 | DAINESE Alberto | 1998 | 24 |
| 11 | TIBERI Antonio | 2001 | 24 |
| 13 | BAGIOLI Andrea | 1999 | 22 |
| 13 | FORTUNATO Lorenzo | 1996 | 22 |
| 15 | AFFINI Edoardo | 1996 | 21 |
Results
Points earned in 2026
| No. | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | MILAN Jonathan | 6 |
| 2 | TIBERI Antonio | 5 |
| 3 | GANNA Filippo | 3 |
| Team | Total points (current riders) |
|---|---|
| Solution Tech NIPPO Rali | 17 |
| Team Polti VisitMalta | 8 |